| 8. Eckernförder Bank eG Staffelmarathon | | | Zieleinlaufliste |
|
| GesPl | Verein | Zeit |
| Damenstaffel |
|
| 1. | MTV Gelting 08 - Damen | 3:17:43 |
|
| 2. | SG Tantalus Kiel Frauen | 3:22:09 |
|
| 3. | Borener SV Damen | 3:23:02 |
|
| 4. | Eckernförder MTV Damen | 3:31:52 |
|
| 5. | Sport-LK-Mädels | 3:32:26 |
|
| 6. | Ecktown Basalgangliladys | 3:32:47 |
|
| 7. | LG POWER-Schnecken Kiel I | 3:33:50 |
|
| 8. | Die wilden Vierziger | 3:35:15 |
|
| 9. | Lt TSV Lindewitt I | 3:41:54 |
|
| 10. | Dampwild | 3:52:41 |
|
| 11. | TriDW Mädels | 3:55:03 |
|
| 12. | TSV Goldebek Damen | 3:55:50 |
|
| 13. | Gettorfer TV - Frauen | 3:56:13 |
|
| 14. | Ladykracher | 3:57:22 |
|
| 15. | Eckernförder Bank eG | 3:58:16 |
|
| 16. | Dataport-Laufteam Damen | 4:17:18 |
|
| 17. | Haarkult tolle Schnitte(n) | 4:17:23 |
| Herrenstaffel |
|
| 1. | TH Eilbeck Roadrunnerteam | 2:19:11 |
|
| 2. | Maritimer Fünfkampf WM´09 | 2:22:22 |
|
| 3. | Borener SV | 2:25:40 |
|
| 4. | Team Asgaard | 2:28:10 |
|
| 5. | SV Enge-Sande A Team | 2:31:46 |
|
| 6. | Laufteam Damp | 2:33:36 |
|
| 7. | SG Tantalus Kiel Herren 1 | 2:36:51 |
|
| 8. | Kampfansage ! | 2:37:53 |
|
| 9. | LTV I - Die Sprinter | 2:40:17 |
|
| 10. | Hüftgoldrunners | 2:44:25 |
|
| 11. | TH Eilbeck Roadrunnerteam II | 2:45:47 |
|
| 12. | Eckernförder MTV "ab geht`s" | 2:47:50 |
|
| 13. | Gettorfer TV - Männer | 2:49:44 |
|
| 14. | Waldorfschule Eckernförde | 2:54:57 |
|
| 15. | Lornsenschule Sportprofil | 2:57:24 |
|
| 16. | Handball mJB | 2:58:30 |
|
| 17. | www.piet-wellhausen.de | 2:58:42 |
|
| 18. | SV Enge-Sande B Team | 2:59:12 |
|
| 19. | SG Tantalus Kiel Herren 2 | 2:59:39 |
|
| 20. | Sozialdemokratische Laufbande | 3:00:02 |
|
| 21. | Heikendorfer SV Fußball B- Jugend | 3:00:06 |
|
| 22. | Borener SV Tradition | 3:00:31 |
|
| 23. | Caterpillar | 3:01:50 |
|
| 24. | Ernst-Barlach-Gymnasium Kiel | 3:02:05 |
|
| 25. | MTV Gelting - alte Herrschaften | 3:02:29 |
|
| 26. | Punker Laufteam | 3:03:12 |
|
| 27. | Kilometerfresser | 3:03:49 |
|
| 28. | Bürger´s Teufelskerle | 3:06:06 |
|
| 29. | LG POWER-Schnecken II | 3:06:07 |
|
| 30. | Herzrasen | 3:06:49 |
|
| 31. | Ecktown Basalgangligängsta | 3:07:14 |
|
| 32. | Dataport-Laufteam Herren II | 3:07:39 |
|
| 33. | Kampfkunstschulen Schleswig Holstein ( KSH ) | 3:09:09 |
|
| 34. | SV Wasserfreunde Eckernförde 2 | 3:10:50 |
|
| 35. | IG Metall | 3:11:30 |
|
| 36. | Tempo 30 | 3:11:57 |
|
| 37. | Ernst-Barlach-Gymnasium Kiel 2 | 3:13:39 |
|
| 38. | Ottendorfer Schwung | 3:13:46 |
|
| 39. | TSV Goldebek Herren | 3:13:56 |
|
| 40. | SG Förde Sparkasse e.V. | 3:13:59 |
|
| 41. | Teachers finest JMS | 3:14:11 |
|
| 42. | Traumtänzer | 3:16:19 |
|
| 43. | LTV III - Die Unscheinbaren | 3:19:21 |
|
| 44. | Team Borbyer Hagen | 3:19:34 |
|
| 45. | Ludwig-Erhard-Schule Kiel - Allstars | 3:20:16 |
|
| 46. | Amt Schlei-Ostsee | 3:20:25 |
|
| 47. | Alte Säcke SV Holtsee | 3:22:42 |
|
| 48. | Technisches Hilfswerk 1 | 3:22:58 |
|
| 49. | Ottendorfer Elan | 3:23:11 |
|
| 50. | CDU Eckernförde | 3:23:40 |
|
| 51. | Skiarena Hüttener Berge | 3:24:26 |
|
| 52. | Finanzamt Kiel-Nord | 3:24:32 |
|
| 53. | LG POWER-Schnecken Ü50 | 3:25:51 |
|
| 54. | Ludwig-Erhard-Schule Kiel | 3:25:57 |
|
| 55. | ZwickMichMal | 3:26:31 |
|
| 56. | Eckernförder Bank eG | 3:26:56 |
|
| 57. | Haarkult for men | 3:27:03 |
|
| 58. | Dataport-Laufteam Herren I | 3:27:27 |
|
| 59. | Mega Company | 3:27:29 |
|
| 60. | Rheinmetall Defence | 3:27:43 |
|
| 61. | Lt TSV Lindewitt 2 | 3:28:37 |
|
| 62. | Loth-Hopplers | 3:30:21 |
|
| 63. | Barkelsbyer Aukicker | 3:30:39 |
|
| 64. | Jungsozialistische Laufbande | 3:34:22 |
|
| 65. | Lauftreff Flintbek | 3:34:53 |
|
| 66. | 4 Fun Fitness 1 | 3:34:55 |
|
| 67. | STV Sörup | 3:36:27 |
|
| 68. | Stadtwerke Eckernförde | 3:39:22 |
|
| 69. | Wir sind Marathon | 3:40:15 |
|
| 70. | EMTV-Seniorenexpress 66,4 | 3:41:07 |
|
| 71. | Werftkrise | 3:42:41 |
|
| 72. | Nordische Beton-Originale | 3:42:52 |
|
| 73. | Läufer auf der Flucht 3 | 3:43:01 |
|
| 74. | 4 Fun Fitness 2 | 3:43:58 |
|
| 75. | Die Brücke "Hobby Runners" | 3:47:15 |
|
| 76. | Vejers Group | 3:48:12 |
|
| 77. | Laufrausch | 3:52:07 |
|
| 78. | mobilcom-debitel | 4:07:15 |
| Gemischte Staffel |
|
| 1. | LTV II - Die Titeljäger | 3:12:16 |
|
| 2. | LTV IV - Die Olympischen | 3:17:06 |
|
| 3. | Titelverteidiger | 3:17:23 |
|
| 4. | Die GesundheitsSpezialisten | 3:17:34 |
|
| 5. | Läufer auf der Flucht 1 | 3:27:07 |
|
| 6. | Bliev to Huus | 3:27:51 |
|
| 7. | www.laufsprotten007.de | 3:29:54 |
|
| 8. | Lornsenschule Schleswig Mix 2 | 3:36:42 |
|
| 9. | LPP-frei "staffelnde" Architekten | 3:37:03 |
|
| 10. | Läufer auf der Flucht 2 | 3:39:50 |
|
| 11. | Wir sind dann weg ! | 3:42:50 |
|
| 12. | Shotokan Karate Club Eckernförde | 3:45:10 |
|
| 13. | Die Königsschnecken | 3:46:37 |
|
| 14. | Hüttener Lauffreunde | 3:48:44 |
|
| 15. | Lt TSV Lindewitt | 3:51:09 |
|
| 16. | Moorläufer | 3:51:55 |
|
| 17. | KiTa Wunderwesen/Messegelände RD | 3:52:17 |
|
| 18. | Running Ga(n)g | 3:53:43 |
|
| 19. | Lornsenschule Schleswig Mix 1 | 3:57:24 |
|
| 20. | Staffel-Stab( WTD 71) | 4:00:08 |
|
| 21. | Voltigierverein Hohenstein | 4:03:16 |
|
| 22. | AZE Augenarzt Zentrum Eckernförde | 4:03:36 |
| Mädchenstaffel |
|
| 1. | Gettorfer TV - Mädchen | 3:30:22 |
|
| 2. | SV Fleckeby | 3:31:56 |
|
| 3. | EMTV "Die Rennzicken" | 3:35:29 |
|
| 4. | Fritz-Reuter-Schule I | 4:09:18 |
| Jungenstaffel |
|
| 1. | EMTV Speedies | 3:27:01 |
|
| 2. | Gorch-Fock-Schule Eckernförde | 3:30:13 |
|
| 3. | Fritz-Reuter-Schule 2 | 3:30:21 |
|
| 4. | SV Wasserfreunde Eckernförde 1 | 3:33:21 |
|
| 5. | G8-Power | 3:54:49 |
|
| 6. | Richard-Vosgerau-Schule-3b+Freunde | 3:56:02 |
|
| 7. | STV Sörup | 4:17:54 |
| Anzahl Teilnehmer: 128 |
|